Obejmy DVK-6 do rur szklanych
Dostępne warianty (8)
Szybka wycena
| Zdjęcie | Średnice | Połączenie | Długość | Uszczelka | Ciśnienie maks. | Podciśnienie maks. | Materiał | Dostępność | Dodaj do wyceny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ø40.0 / Ø47.0 mm | metal/szkło | 100 mm | NBR (czarny) | 6 bar | 0.6 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø45.0 / Ø48.0 mm | metal/szkło | 100 mm | NBR (czarny) | 4 bar | 0.8 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø47.0 / Ø47.0 mm | szkło/szkło | 100 mm | NBR (czarny) | 6 bar | 0.6 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø50.0 / Ø56.0 mm | metal/szkło | 100 mm | NBR (czarny) | 6 bar | 0.6 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø54.0 / Ø56.0 mm | metal/szkło | 100 mm | NBR (czarny) | 6 bar | 0.6 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø56.0 / Ø56.0 mm | szkło/szkło | 100 mm | NBR (czarny) | 6 bar | 0.6 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø60.3 / Ø66.0 mm | metal/szkło | 100 mm | NBR (czarny) | 6 bar | 0.6 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø66.0 / Ø66.0 mm | szkło/szkło | 100 mm | NBR (czarny) | 6 bar | 0.6 bar | aluminium | ok. 5 dni |







