Obejmy DVK-HD
Wysokociśnieniowe aluminiowe obejmy DVK-HD do rur 60.3-206 mm, w długościach 100/150/200 mm, na ciśnienia do 18.0 bar i podciśnienie do 0.8 bar. Uszczelki spożywcze EPDM (-30/+120°C) lub nitrylowe (-20/+80°C); do montażu na zewnątrz dostępne wykonanie anodowane.
Dostępne warianty (183)
Szybka wycena
| Zdjęcie | Średnica | Długość | Uszczelka | Ciśnienie maks. | Podciśnienie maks. | Materiał | Dostępność | Dodaj do wyceny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ø108.0 mm | 200 mm | EPDM (jasny) | 11 bar | 0.8 bar | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø108.0 mm | 100 mm | EPDM (jasny) | 4 bar | 0.6 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø108.0 mm | 100 mm | NBR | 4 bar | 0.6 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø110.0 mm | 150 mm | EPDM (jasny) | 8 bar | 0.8 bar | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø110.0 mm | 200 mm | EPDM (jasny) | 9 bar | 0.8 bar | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø110.0 mm | 150 mm | EPDM (jasny) | 8 bar | 0.8 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø110.0 mm | 100 mm | EPDM (jasny) | 1 bar | 0.6 bar | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø110.0 mm | 200 mm | EPDM (jasny) | 9 bar | 0.8 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø114.3 mm | 150 mm | NBR | 9 bar | 0.8 bar | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø114.3 mm | 200 mm | NBR | 10 bar | 0.8 bar | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø114.3 mm | 150 mm | NBR | 6 bar | 0.8 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø114.3 mm | 150 mm | EPDM (jasny) | 9 bar | 0.8 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø114.3 mm | 100 mm | EPDM (jasny) | 1 bar | 0.6 bar | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø114.3 mm | 200 mm | EPDM (jasny) | 10 bar | 0.8 bar | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø114.3 mm | 100 mm | NBR | 1 bar | 0.6 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø114.3 mm | 200 mm | NBR | 10 bar | 0.8 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø125.0 mm | 150 mm | EPDM (jasny) | 4 bar | 0.8 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø125.0 mm | 150 mm | NBR | 4 bar | 0.8 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø125.0 mm | 200 mm | EPDM (jasny) | 5 bar | 0.6 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø125.0 mm | 150 mm | NBR | 4 bar | 0.8 bar | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø125.0 mm | 100 mm | EPDM (jasny) | 3 bar | 0.6 bar | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø125.0 mm | 200 mm | NBR | 5 bar | 0.6 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø125.0 mm | 200 mm | NBR | 5 bar | 0.8 bar | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø127.0 mm | 200 mm | NBR | 5 bar | 0.6 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø127.0 mm | 200 mm | EPDM (jasny) | 5 bar | 0.6 bar | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø127.0 mm | 200 mm | NBR | 5 bar | 0.8 bar | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø127.0 mm | 150 mm | NBR | 4 bar | 0.8 bar | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø127.0 mm | 150 mm | NBR | 4 bar | 0.8 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø127.0 mm | 150 mm | EPDM (jasny) | 4 bar | 0.8 bar | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø127.0 mm | 100 mm | EPDM (jasny) | 3 bar | 0.6 bar | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø128.0 mm | 150 mm | NBR | 4 bar | 0.8 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø128.0 mm | 150 mm | EPDM (jasny) | 4 bar | 0.8 bar | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø129.0 mm | 200 mm | NBR | 5 bar | 0.8 bar | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø129.0 mm | 150 mm | NBR | 4 bar | 0.8 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø129.0 mm | 200 mm | EPDM (jasny) | 5 bar | 0.6 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø129.0 mm | 150 mm | EPDM (jasny) | 4 bar | 0.8 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø129.0 mm | 150 mm | NBR | 4 bar | 0.8 bar | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø129.0 mm | 200 mm | NBR | 5 bar | 0.6 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø133.0 mm | 150 mm | EPDM (jasny) | 3 bar | 0.8 bar | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø133.0 mm | 150 mm | NBR | 3 bar | 0.8 bar | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø133.0 mm | 150 mm | NBR | 3 bar | 0.8 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø133.0 mm | 200 mm | NBR | 4.5 bar | 0.8 bar | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø133.0 mm | 200 mm | NBR | 4.5 bar | 0.6 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø133.0 mm | 200 mm | EPDM (jasny) | 4.5 bar | 0.6 bar | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø139.7 mm | 200 mm | NBR | 4 bar | 0.8 bar | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø139.7 mm | 200 mm | NBR | 4 bar | 0.6 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø139.7 mm | 200 mm | EPDM (jasny) | 4 bar | 0.6 bar | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø139.7 mm | 150 mm | NBR | 2.5 bar | 0.8 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø139.7 mm | 150 mm | NBR | 2.5 bar | 0.8 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø139.7 mm | 150 mm | EPDM (jasny) | 2.5 bar | 0.8 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø150.0 mm | 150 mm | EPDM (jasny) | 2.5 bar | 0.8 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø150.0 mm | 200 mm | EPDM (jasny) | 4 bar | 0.5 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø152.0 mm | 150 mm | EPDM (jasny) | 1 bar | 0.5 bar | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø152.0 mm | 150 mm | NBR | 1 bar | 0.5 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø152.0 mm | 200 mm | EPDM (jasny) | 2.5 bar | 0.6 bar | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø154.0 mm | 200 mm | NBR | 4 bar | 0.8 bar | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø154.0 mm | 200 mm | EPDM (jasny) | 2.5 bar | 0.6 bar | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø154.0 mm | 100 mm | EPDM (jasny) | 1 bar | 0.4 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø154.0 mm | 150 mm | EPDM (jasny) | 2.5 bar | 0.8 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø154.0 mm | 150 mm | NBR | 2.5 bar | 0.8 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø154.0 mm | 200 mm | NBR | 2.5 bar | 0.6 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø154.0 mm | 150 mm | NBR | 2.5 bar | 0.8 bar | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø156.0 mm | 150 mm | NBR | 2.5 bar | 0.8 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø156.0 mm | 150 mm | EPDM (jasny) | 2.5 bar | 0.8 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø156.0 mm | 200 mm | NBR | 1.5 bar | 0.8 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø159.0 mm | 150 mm | NBR | 1 bar | 0.8 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø159.0 mm | 200 mm | NBR | 1 bar | 0.6 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø159.0 mm | 200 mm | EPDM (jasny) | 1.5 bar | 0.6 bar | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø159.0 mm | 150 mm | guma naturalna (czarna) | 1 bar | 0.6 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø159.0 mm | 150 mm | EPDM (jasny) | 1 bar | 0.6 bar | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø168.3 mm | 150 mm | NBR | 1 bar | 0.4 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø168.3 mm | 200 mm | EPDM (jasny) | 1.5 bar | 0.5 bar | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø168.3 mm | 200 mm | NBR | 1 bar | 0.5 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø168.3 mm | 200 mm | NBR | 4 bar | 0.8 bar | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø168.3 mm | 150 mm | EPDM (jasny) | 1.5 bar | 0.4 bar | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø168.3 mm | 150 mm | NBR | 2.5 bar | 0.8 bar | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø204.0 mm | 200 mm | NBR | 2.5 bar | 0.8 bar | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø204.0 mm | 150 mm | NBR | 0.8 bar | 0.3 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø204.0 mm | 150 mm | EPDM (jasny) | 0 bar | 0 bar | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø204.0 mm | 250 mm | NBR | 1 bar | 0.4 bar | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø204.0 mm | 200 mm | NBR | 1 bar | 0.3 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø206.0 mm | 150 mm | NBR | 0.8 bar | 0.3 bar | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø206.0 mm | 200 mm | NBR | 1 bar | 0.3 bar | aluminium | ok. 5 dni |


















































































