Obejmy
Obejmy do szybkiego i szczelnego łączenia rurociągów transportu pneumatycznego bez spawania: obejmy nierdzewne, obejmy DVK-6 i DVK-HD oraz uszczelki do obejm. Konstrukcja dwudzielna z wymienną uszczelką umożliwia wielokrotny montaż i demontaż instalacji.
Uszczelki dostępne w wersjach EPDM, NBR, silikonowej i z gumy naturalnej - dobierane do medium i temperatury pracy.
Obejmy DVK-6 (95)Obejmy DVK-HD (183)Obejmy DVK-HD anodowane (29)Obejmy nierdzewne (59)Obejmy DVK-6 do rur szklanych (8)Uszczelki do obejm (368)
Dostępne produkty (742)
Szybka wycena
| Zdjęcie | Rodzina | Średnica | Długość | Uszczelka | Ciśnienie maks. | Podciśnienie maks. | Materiał | Dostępność | Dodaj do wyceny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Uszczelki do obejm | Ø47.0 mm | 50 mm | - | - | - | guma naturalna (czarna) | 12-16 dni | |
![]() | Uszczelki do obejm | Ø54.0 mm | 50 mm | - | - | - | guma naturalna (czarna) | ok. 5 dni | |
![]() | Uszczelki do obejm | Ø56.0 mm | 50 mm | - | - | - | guma naturalna (czarna) | ok. 5 dni | |
![]() | Uszczelki do obejm | Ø65.0 mm | 50 mm | - | - | - | EPDM (jasny) | 12-16 dni | |
![]() | Uszczelki do obejm | Ø66.0 mm | 50 mm | - | - | - | guma naturalna (czarna) | 12-16 dni | |
![]() | Obejmy DVK-6 | Ø38.0 mm | 100 mm | silikon | 6 bar | 0.6 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy DVK-6 | Ø38.0 mm | 100 mm | EPDM (jasny) | 6 bar | 0.6 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy DVK-6 | Ø38.0 mm | 100 mm | guma naturalna (czarna) | 6 bar | 0.6 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy DVK-6 | Ø40.0 mm | 100 mm | silikon | 6 bar | 0.6 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy DVK-6 | Ø40.0 mm | 100 mm | EPDM (jasny) | 6 bar | 0.6 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy DVK-6 | Ø40.0 mm | 100 mm | guma naturalna (czarna) | 6 bar | 0.6 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy DVK-6 | Ø42.4 mm | 100 mm | silikon | 6 bar | 0.6 bar | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Obejmy DVK-6 | Ø45.0 mm | 100 mm | EPDM (jasny) | 6 bar | 0.6 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy DVK-6 | Ø45.0 mm | 100 mm | guma naturalna (czarna) | 6 bar | 0.6 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy DVK-6 | Ø45.0 mm | 100 mm | silikon | 6 bar | 0.6 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy DVK-6 | Ø48.3 mm | 100 mm | guma naturalna (czarna) | 6 bar | 0.6 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy DVK-6 | Ø48.3 mm | 100 mm | EPDM (jasny) | 6 bar | 0.6 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy DVK-6 | Ø50.0 mm | 100 mm | silikon | 6 bar | 0.6 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy DVK-6 | Ø50.0 mm | 100 mm | guma naturalna (czarna) | 6 bar | 0.6 bar | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Obejmy DVK-6 | Ø50.0 mm | 100 mm | EPDM (jasny) | 6 bar | 0.6 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy DVK-6 | Ø50.8 mm | 100 mm | silikon | 6 bar | 0.6 bar | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Obejmy DVK-6 | Ø50.8 mm | 100 mm | guma naturalna (czarna) | 6 bar | 0.6 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy DVK-6 | Ø50.8 mm | 100 mm | EPDM (jasny) | 6 bar | 0.6 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy DVK-6 | Ø54.0 mm | 100 mm | EPDM (jasny) | 6 bar | 0.6 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy DVK-6 | Ø54.0 mm | 100 mm | guma naturalna (czarna) | 6 bar | 0.6 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy DVK-6 | Ø54.0 mm | 100 mm | silikon | 6 bar | 0.6 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy DVK-6 | Ø57.0 mm | 100 mm | guma naturalna (czarna) | 6 bar | 0.6 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy DVK-6 | Ø60.3 mm | 100 mm | silikon | 6 bar | 0.6 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy DVK-6 | Ø60.3 mm | 100 mm | guma naturalna (czarna) | 6 bar | 0.6 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy DVK-6 | Ø60.3 mm | 100 mm | EPDM (jasny) | 6 bar | 0.6 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy DVK-6 | Ø63.5 mm | 100 mm | EPDM (jasny) | 5 bar | 0.5 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy DVK-6 | Ø63.5 mm | 100 mm | guma naturalna (czarna) | 5 bar | 0.5 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy DVK-6 | Ø65.0 mm | 100 mm | EPDM (jasny) | 4 bar | 0.5 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy DVK-6 | Ø65.0 mm | 100 mm | silikon | 6 bar | 0.6 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy DVK-6 | Ø65.0 mm | 100 mm | guma naturalna (czarna) | 4 bar | 0.5 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy DVK-6 | Ø70.0 mm | 100 mm | silikon | 6 bar | 0.6 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy DVK-6 | Ø70.0 mm | 100 mm | guma naturalna (czarna) | 3.5 bar | 0.5 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy DVK-6 | Ø70.0 mm | 100 mm | EPDM (jasny) | 3.5 bar | 0.5 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy DVK-6 | Ø76.1 mm | 100 mm | EPDM (jasny) | 1.5 bar | 0.5 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy DVK-6 | Ø76.1 mm | 100 mm | silikon | 2 bar | 0.5 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy DVK-6 | Ø76.1 mm | 100 mm | guma naturalna (czarna) | 1.5 bar | 0.5 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy DVK-6 | Ø80.0 mm | 100 mm | guma naturalna (czarna) | 1.5 bar | 0.5 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy DVK-6 | Ø80.0 mm | 100 mm | EPDM (jasny) | 1.5 bar | 0.5 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy DVK-6 | Ø80.0 mm | 100 mm | silikon | 1.5 bar | 0.5 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy DVK-6 | Ø84.0 mm | 100 mm | EPDM (jasny) | 1.5 bar | 0.5 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy DVK-6 | Ø84.0 mm | 100 mm | guma naturalna (czarna) | 1.5 bar | 0.5 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy DVK-6 | Ø88.9 mm | 100 mm | EPDM (jasny) | 1 bar | 0.5 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy DVK-6 | Ø88.9 mm | 100 mm | silikon | 1 bar | 0.5 bar | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Obejmy DVK-6 | Ø88.9 mm | 100 mm | guma naturalna (czarna) | 1 bar | 0.5 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy DVK-6 | Ø100.0 mm | 100 mm | guma naturalna (czarna) | 0.5 bar | 0.5 bar | aluminium | ok. 5 dni |

















































